-
AljaškaVancouver, Kanada Vancouver, KanadaTermín plavby: 29. 06. - 06. 07. 20253 863 € s balkónom
-
AljaškaVancouver, Kanada Vancouver, KanadaTermín plavby: 06. 07. - 13. 07. 20254 853 € s balkónom
-
AljaškaVancouver, Kanada Vancouver, KanadaTermín plavby: 13. 07. - 20. 07. 20253 473 € s balkónom
-
AljaškaVancouver, Kanada Vancouver, KanadaTermín plavby: 27. 07. - 03. 08. 20254 069 € s balkónom
-
AljaškaVancouver, Kanada Vancouver, KanadaTermín plavby: 03. 08. - 10. 08. 20256 034 € s balkónom
-
AljaškaVancouver, Kanada Vancouver, KanadaTermín plavby: 10. 08. - 17. 08. 20253 654 € s balkónom
-
AljaškaVancouver, Kanada Vancouver, KanadaTermín plavby: 07. 09. - 14. 09. 20253 432 € s balkónom
-
AljaškaVancouver, Kanada Vancouver, KanadaTermín plavby: 14. 09. - 21. 09. 20254 257 € s balkónom
-
Havajské ostrovyVancouver, Kanada Honolulu / HI, USATermín plavby: 21. 09. - 02. 10. 2025910 € vnútorné1 113 € vonkajšie1 242 € s balkónom
-
Repozičné plavbyHonolulu / HI, USA Sydney, AustráliaTermín plavby: 02. 10. - 21. 10. 20251 694 € vnútorné1 908 € vonkajšie1 977 € s balkónom
-
Austrália a Nový ZélandSydney, Austrália Singapore, SingapurTermín plavby: 22. 10. - 04. 11. 20251 417 € vnútorné1 649 € vonkajšie2 045 € s balkónom
-
Juhovýchodná ÁziaSingapore, Singapur Hong Kong, Hong KongTermín plavby: 28. 11. - 10. 12. 20251 526 € s balkónom